Se recuerda que durante el servicio de guardia (desde las 21 a las 9 horas), solo se dispensan medicamentos con receta y/o urgencias.
TURNOS MES DE ABRIL 2025 | ||||||
Necochea | Quequén | La Dulce | ||||
1 | Martes | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2699 | 35-170 | ||
2 | Miércoles | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | VILLATE | BETZ |
57-2898 | 59-2169 | 91-1516 | 517-1365 | 35-170 | ||
3 | Jueves | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | SHIJMAN | ALBACETE |
63-2901 | 75-1503 | 59-1270 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
4 | Viernes | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | NATALUCCI | ALBACETE |
63-2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
5 | Sábado | ELICHIRY | ARAGONE | TRAVERSINI | HESAYNE | ALBACETE |
57-2799 | 75-3353 | 75-1087 | 519-3553 | S.Martin 245 | ||
6 | Domingo | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
7 | Lunes | PAGES | CRISTOBAL | Zubiaga | VILLATE | ALBACETE |
66-2546 | 59-2401 | 81 y 4 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
8 | Martes | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | SHIJMAN | ALBACETE |
59-2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
9 | Miércoles | SAN MARTIN | ITALIANA | BERNASCONI | NATALUCCI | ALBACETE |
59-2822 | 63-2601 | Av.10-3574 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
10 | Jueves | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | HESAYNE | BETZ |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-3553 | 35-170 | ||
11 | Viernes | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
57-2898 | 59-2169 | 91-1516 | 519-2699 | 35-170 | ||
12 | Sábado | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | VILLATE | BETZ |
63-2901 | 75-1503 | 59-1270 | 517-1365 | 35-170 | ||
13 | Domingo | PELANDA | M.FLORES | STEMPHELET | SHIJMAN | BETZ |
59-2169 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 519-2402 | 35-170 | ||
14 | Lunes | ELICHIRY | ELPUERTO | F.BETZ | NATALUCCI | BETZ |
57-2799 | 98 Y 79 | 87 Y 2 | 578-1765 | 35-170 | ||
15 | Martes | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | HESAYNE | BETZ |
62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 519-3553 | 35-170 | ||
16 | Miércoles | PAGES | PELANDA | Zubiaga | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
66-2546 | 59-2169 | 81 y 4 | 519-2699 | 35-170 | ||
17 | Jueves | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | VILLATE | ALBACETE |
59-2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
18 | Viernes | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | SHIJMAN | ALBACETE |
59-2822 | 75-2598 | Av.10-3574 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
19 | Sábado | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | NATALUCCI | ALBACETE |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
20 | Domingo | MALMIERCA | ITALIANA | PAPPATERRA | HESAYNE | ALBACETE |
57-2898 | 63-2601 | 91-1516 | 519-3553 | S.Martin 245 | ||
21 | Lunes | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
63-2901 | 75-1503 | 59-1270 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
22 | Martes | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | VILLATE | ALBACETE |
63-2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
23 | Miércoles | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | SHIJMAN | ALBACETE |
57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
24 | Jueves | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | NATALUCCI | BETZ |
62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 578-1765 | 35-170 | ||
25 | Viernes | PAGES | CRISTOBAL | Zubiaga | HESAYNE | BETZ |
66-2546 | 59-2401 | 81 y 4 | 519-3553 | 35-170 | ||
26 | Sábado | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
59-2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
27 | Domingo | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
59-2822 | 75-2598 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
28 | Lunes | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2402 | 35-170 | ||
29 | Martes | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
57-2898 | 59-2169 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
30 | Miércoles | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
63-2901 | 75-1503 | 59-1270 | 519-3553 | 35-170 |
Vea acá:
Listado de farmacias con dirección y teléfonos
Farmacia | Domicilio | Teléfono |
Aragone | Av. 75 Nº 3353 | 522702 |
Bernasconi | Av. 10 Nº 3574 | 434028 |
Bertagni | Av. 59 Nº 2965 | 422199 |
Cristobal | Av. 59 Nº 2400 | 522480 |
Cruci | Av. 59 Nº 1207 | 423314 |
Elichiry | Calle 57 Nº 2799 | 423777 |
Elpuerto (El Puerto) | Av. 98 N° 3906 | 434443 |
Española | Calle 62 Nº 2946 | 422142 |
Frigerio | Av. 59 Nº 2934 | 523166 |
Hesayne | Calle 519 Nº 3553 | 450293 |
Italiana | Calle 63 Nº 2601 | 526220 |
Leoz | Av. 75 Nº 2598 | 524715 |
Malmierca | Calle 57 Nº 2898 | 423740 |
Martin | Calle 6 N° 4176 | 521001 / 525695 |
Martinez Flores | Av. 59 Nº 3303 | 437809 |
Natalucci | Av.578 Nº 1765 | 452412 |
Olesen | Av. 59 N° 4726 | 431172 |
Oyhamburu | Calle 63 Nº 2901 | 422158 |
Paccacerqua | Av. 75 N° 1503 | 428892 |
Pages | Calle 66 Nº 2545 | 422963 |
Pappaterra | Av. 91 Nº 1516 | 15332004 |
Pelanda | Av. 59 Nº 2169 | 427525 |
Ponce | Av. 79 Nº 345 | 529119 |
Ponce Verdera | Av. 59 Nº 3882 | 435115 |
San Martin | Av. 59 Nº 2822 | 422477 / 437356 |
Schmidt | Av. 2 y 87 | 422231 |
Shijman | Calle 519 Nº 2402 | 452151 |
Stemphelet | Diag.S.Martin 1216 | 435799 |
Traversini | Av. 75 Nº 1087 | 425014 |
Villate | Calle 517 Nº 1365 | 452523 |
Zubiaga | Calle 81 Nº 304 | 426572 |
Zubiaga Quequén | Calle 519 Nº 2699 | 452438 |
La Dulce | ||
Albacete | San Martín N° 345 | (02264) 432184 |
Betz | Calle 35 N° 170 | (02264) 432371 |
J. N. Fernández | ||
Minvielle | Calle 28 e / 33 y 35 | (02264) 15498258 |